| von | nach | Reisezeit | Aufenthalt | |||
| Bern | > | Zürich | Zug | 1h | ||
| Zürich | > | Wien | Zug | 8h | (+1h) | |
| Wien | > | Budapest | Zug | 3h | ||
| Budapest | > | Bukarest | Zug | 18h | ||
| Bukarest | > | Istanbul | Zug | 19h | (+8h) | |
| Istanbul | > | Ankara | Zug | 5,5h | (+12h) | |
| Ankara | > | Tatvan | Zug | 24h | (+2h) | |
| Tatvan | > | Van | Schiff | 4h | (+4h) | |
| Van | > | Teheran | Zug | 21h | (+6h) | |
| Teheran | > | Isfahan | Zug | 7,5h | ||
| Total Reisezeit | 6 Tage | |||||
Hinweis: Aufgrund der Corona-Pandemie bestehen zurzeit keine Bahnverbindungen in die Türkei.